Repositorio
Análisis bibliométrico
Este repositorio aloja 902 artículos científicos del territorio del LN Andes del Sur producidos desde el año 1982 al 2023.
Corresponde a los resultados del análisis bibliométrico realizado a partir de la búsqueda bibliográfica de literatura científica indexada en las plataformas Web of Science, Scopus y Scielo. Esta base de datos es actualizada cada dos años, incorporando palabras clave de conocimientos de montaña en los repositorios de búsqueda y clasificando la investigación según Laboratorio Temático, Línea de Investigación, región administrativa y comuna del estudio.
Repositorio bibliométrico
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | AUTORES/AS | TÍTULO | AÑO | CATEGORÍA | REGIÓN | COMUNAS | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | AAGESEN D | BURNING MONKEYPUZZLE NATIVE FIRE ECOLOGY AND FOREST MANAGEMENT IN NORTHERN PATAGONIA | 2004 | Cambio climático perturbaciones naturales y antrópicas | Región de La Araucanía, Región de Los Ríos | Lonquimay, Melipeuco, Pucón, Curarrehue, Panguipulli, Cunco | http://faculty.fortlewis.edu/KORB_J/global%20fire/patagonia%20fire%20culture.pdf |
| 2 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | AAGESEN D | INDIGENOUS RESOURCE RIGHTS AND CONSERVATION OF THE MONKEYPUZZLE TREE ARAUCARIA ARAUCANA ARAUCARIACEAE A CASE STUDY FROM SOUTHERN CHILE | 1998 | Desarrollo local y gobernanza | Región de La Araucanía | Collipulli, Ercilla, Cunco, Curacautín, Curarrehue, Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Pucón, Vilcún, Victoria, Villarrica, Futrono, Lago Ranco, Los Lagos, Panguipulli, Río Bueno, Frutillar, Palena, Chaitén, Cochamó, Futaleufú, Hualaihué, Llanquihue, Puerto M | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02861203.pdf |
| 3 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | ABARCA J;ULLOA H;NIÑO Y | BASINSCALE HYDRODYNAMICS AND PHYSICAL CONNECTIVITY IN A GREAT PATAGONIAN LAKE | 2023 | Glaciares y rrhh | Región de Los Lagos | Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0380133022002672/pdfft?md5=c632cfaf7e61cd7d3ba6b0b1fe4699d3&pid=1-s2.0-S0380133022002672-main.pdf |
| 4 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | ADRIASOLA A;STOCKHERT B | COOLING HISTORIES AND DEFORMATION OF PLUTONIC ROCKS ALONG THE LIQUIÑE OFQUI FAULT ZONE SOUTHERN CHILE 4142 15S | 2008 | Tectónica y Peligro Sísmico | Región de Los Lagos | Puerto Varas, Hualaihué, Cochamó | https://www.scielo.cl/pdf/rgch/v35n1/art02.pdf |
| 5 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | ADRIASOLA A;THOMSON S;BRIX M;HERVÉ F;STÖCKHERT B | POSTMAGMATIC COOLING AND LATE CENOZOIC DENUDATION OF THE NORTH PATAGONIAN BATHOLITH IN THE LOS LAGOS REGION OF CHILE 414215S | 2006 | Mineralogía y Petrología, Tectónica y Peligro Sísmico | Región de Los Lagos | Puerto Varas, Hualaihué, Cochamó | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00531-005-0027-9.pdf |
| 6 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | AGUILERA-BETTI I;MUNOZ A;STAHLE G;DUARTE F;GONZALEZ-REYES D;LARA A;GONZALEZ M;SHEPPARD P;SAUCHYN D;MOREIRA-MUNOZ I;OLEA M;APAZ P;FERNANDEZ A | SCIENTIFIC ADVISORY THE FIRST MILLENNIUMAGE ARAUCARIA ARAUCANA IN PATAGONIA | 2017 | Bosques templados ecología y dinámica | Región de La Araucanía | Melipeuco | https://www.parc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Aguilera-Betti_Munoz_Stahle-2017-The-first_millennium-age_Araucaria_Araucana_in_Patagonia.pdf |
| 7 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | AICHELE M;BALOCCHI O;CALVACHE I;SHIBART ;BEATRIZ B;ALONSOC M | NATIVE AND NATURALIZED PASTURE GRASSES OF SOUTHERN CHILE PHYSICAL AND GERMINATIVE CHARACTERISTICS OF THE SEEDS AND VIGOR OF ESTABLISHMENT | 2022 | Fertilidad química y biología del suelo | Región de Los Ríos | Lago Ranco | https://www.scielo.cl/pdf/chjaasc/v38n1/0719-3890-chjaasc-38-01-61.pdf |
| 8 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | AIGO J;SKEWES J C;BAÑALES-SEGUEL C;RIQUELME W;MOLARES S;MORALES D;IBARRA M;GUERRA D | WATERSCAPES IN WALLMAPU LESSONS FROM MAPUCHE PERSPECTIVES | 2020 | Historia y territorialidades, Prácticas bioculturales | Región de Los Ríos | Panguipulli | |
| 9 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | AIUPPA A;BITETTO M;FRANCOFONTE V;VELASQUEZ G;PARRA C;GIUDICE G;LIUZZO M;MORETTI R;MOUSSALLAM Y;PETERS N;TAMBURELLO G;VALDERRAMA O;CURTIS A | A CO2GAS PRECURSOR TO THE MARCH 2015 VILLARRICA VOLCANO ERUPTION | 2017 | Volcanología y peligro volcánico | Región de La Araucanía, Región de Los Ríos | Pucón, Villarrica, Panguipulli | https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10076611/1/2017GC006892.pdf |
| 10 | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | admin_andestest | 30/07/2026 08:08 PM | ALARCÓN A ;CASTRO M;ASTUDILLO P;NAHUELCHEO Y | LA PARADOJA ENTRE CULTURA Y REALIDAD EL ESFUERZO DE CRIAR NIÑOS Y NIÑAS MAPUCHE EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHILE | 2018 | Educación | Región de La Araucanía | Curarrehue | https://www.scielo.cl/pdf/chungara/v50n4/0717-7356-chungara-01601.pdf |

